| A | T | K | P | Š | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| A | T | K | P | Š | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | T | K | P | Š | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| » | 6 - Savaitė 41 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
Gimtadieniai:
kronas (34)
|
12 |
| » | 13 - Savaitė 42 |
14
Gimtadieniai:
Truenacho (41)
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| » | 20 - Savaitė 43 | 21 | 22 | 23 |
24
United Nations Day
|
25 | 26 |
| » | 27 - Savaitė 44 | 28 | 29 | 30 |
31
Halloween
|