| A | T | K | P | Š | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| A | T | K | P | Š | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | T | K | P | Š | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
April Fools
|
2 | 3 | 4 | |||
| » | 5 - Savaitė 14 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
Gimtadieniai:
A-i-yo-ku (42)
|
11 |
| » | 12 - Savaitė 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| » |
19 - Savaitė 16
Gimtadieniai:
Milius (34)
|
20 | 21 |
22
Earth Day
|
23 | 24 | 25 |
| » | 26 - Savaitė 17 | 27 | 28 | 29 | 30 |